- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2021-10-12 | 存续 |
| 工商注册号 | 130431000060114 | 组织机构代码 | MA7BPW71-6 | |
| 统一信用代码 | 91130431MA7BPW716T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91130431MA7BPW716T | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2021-10-12至2041-10-11 | 核准日期 | 8589-95-98 | |
| 登记机关 | 鸡泽县市场监督管理局 | 英文名称 | Hebei Jinyisen Mineral Products Sales Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 河北省邯郸市鸡泽县小寨镇民生路镇政府对过东行二十米 | |||
| 经营范围 |
煤炭、焦炭销售(不含仓储)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||