
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
5000万人民币 | 2016-04-08 | 开业 |
工商注册号 | 610581100039432 | 组织机构代码 | MA6YD0UJ-6 | |
统一信用代码 | 91610581MA6YD0UJ6W | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91610581MA6YD0UJ6W | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2016-04-08至2026-04-06 | 核准日期 | 2023-02-20 | |
登记机关 | 西安市市场监督管理局经开区分局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 陕西省西安市经济技术开发区凤城七路55号赛高广场C座25层08-13号 | |||
经营范围 | 一般项目:农副产品销售;非金属矿及制品销售;金属材料销售;建筑材料销售;橡胶制品销售;新能源汽车整车销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);电线、电缆经营;针纺织品销售;日用品销售;非食用植物油销售;货物进出口;食品进出口;社会经济咨询服务;广告设计、代理;会议及展览服务;广告制作;新材料技术推广服务;新能源原动设备销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);石油天然气技术服务;石油钻采专用设备销售;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;计算机系统服务;信息系统运行维护服务;人工智能应用软件开发;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;供应链管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:国营贸易管理货物的进出口;道路货物运输(网络货运);第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) |
地图获取失败,请稍后重试...
发布日期 | 项目 | 省份地区 | 招标类型 | 采购人 | 供应商 | 中标金额 |
2022-10-24 | 供应链金融系统建设项目中标结果公示 | 陕西省 | 中标结果 | 陕西夏阳实业有限公司 | 西安麦数信息科技有限公司 | 2980000.0元 |
2022-10-20 | 韩城市网络货运平台建设项目公开招标公告 | 陕西省 | 招标公告 | 陕西夏阳实业有限公司 | - | - |